امکانات نرم افزار عمومی دشت همکاران سیستم
نرم افزار حسابداری فروشگاهی پیشرفته برای کسب و کار های عمومی
اطلاعات بیشتر و سفارش خریدنسخه عمومی دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت بیشتر فروشگاهها است. در هر فروشگاهی میتوان از این نسخه برای افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند خرید و فروش، انبارداری، محاسبه سود و زیان، مانده حساب، پشتیبان گیری خودکار و… استفاده کرد. مشتریان میتوانند یکی از سطوح پایه، استاندارد و پیشرفته دشت همکاران سیستم را بر اساس امکانات مورد نیاز خود تهیه کنند.
- تبدیل نسخه عمومی به تخصصی هم سطح یا بالاتر با پرداخت ما به التفاوت قیمت امکانپذیر است و پس از آن امکان بازگرداندن وجود ندارد.
- ارتقا سطح از پایین به بالا با پرداخت ما به التفاوت قیمت امکانپذیر است و پس از آن امکان بازگرداندن وجود ندارد.
نسخه عمومی دشت همکاران سیستم | سطح | ||
---|---|---|---|
پایه | استاندارد | پیشرفته | |
تعریف و گروهبندی نا محدود کالا، خدمت و طرف حساب | ![]() | ![]() | ![]() |
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | ![]() | ![]() | ![]() |
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | ![]() | ![]() | ![]() |
جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | ![]() | ![]() | ![]() |
جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | ![]() | ![]() | ![]() |
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | ![]() | ![]() | ![]() |
گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و… | ![]() | ![]() | ![]() | ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، استرداد و…) | ![]() | ![]() | ![]() | تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | ![]() | ![]() | ![]() | تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | ![]() | ![]() | ![]() | پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | ![]() | ![]() | ![]() | تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | ![]() | ![]() | ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | ![]() | ![]() | تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | ![]() | ![]() | تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | ![]() | ![]() | تعریف فروشنده و پورسانت | ![]() | ![]() | تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | ![]() | ![]() | تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | ![]() | ![]() | تولید و چاپ بارکد | ![]() | ![]() | تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… | ![]() | ![]() | تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | ![]() | ![]() | ورود و خروج امانی کالا | ![]() | ذخیره پشتیبان در فضای ابری | ![]() | تعریف کالای اشانتیون و هدیه | ![]() | تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید | ![]() | تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز و…) | ![]() | گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | ![]() |
زیر سیستمهای تکمیلی برای مدیریت و حسابداری پیشرفته فروشگاه

حسابداری جامع فروشگاهی

ارسال و دریافت پیامک

کالر آیدی سفارش تلفنی