سیستم مشتریان و فروش سپیدار کمک میکند تا بتوانید اطلاعات به روز، دقیق و صحیح از حساب مشتریان در دسترس داشته باشید و فعالیتهای فروش و پاسخگویی به مشتریان را به آسانی و در کوتاهترین زمان ممکن سامان دهید.
چرا دوره آموزشی سیستم فروش و مشتریان سپیدار مناسب من است؟
- تعریف انواع مختلف فروش و صدور اعلامیه قیمت بر اساس نوع فروش
- صدور صورت حساب مشتریان
- محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
- یکپارچگی اطلاعات بین انبار و فروش و دریافت و پرداخت
- امکان استفاده از حالتهای متعدد گزارشگیری
- امکان تهیه فایل خرید و فروش فصلی، نمودارهای فروش (ماهانه/روزانه)، سود و زیان فروش و گزارش تجزیه سنی بدهکاران
- امکان ارسال مانده حساب مشتریان از طریق پیامک
- امکان یادآوری و ارسال اطلاعات اقساط فروش به مشتریان
- امکان استفاده از حالتهای متعدد گزارشگیری
در دوره آموزش سیستم فروش و مشتریان سپیدار چه می آموزم؟
| اطلاعات پایه | تنظیمات مشتریان و فروش | |
| نوع فروش | ||
| بسته محصول | ||
| تخفیف | ||
| اعلامیه قیمت | ||
| پورسانت | تعریف پورسانت | |
| محاسبات پورسانت | ||
| فروش | صدور پیش فاکتور | پیش فاکتور |
| بدون صدور پیش فاکتور | فروش و تحویل کالا به صورت همزمان | |
| فروش و تحویل کالا در طی چند حواله | ||
| تحویل کالا و سپس ثبت فاکتور فروش | ||
| صدور پیش فاکتور | فروش و تحویل کالا به صورت همزمان | |
| فروش و تحویل کالا در طی چند حواله | ||
| صدور پیش فاکتور، تحویل کالا و سپس ثبت فاکتور فروش | ||
| فروش خدمات | فروش خدمات | |
| برگشت از فروش | برگشت فروش و تحویل کالا به صورت همزمان | |
| برگشت فروش و تحویل کالا در طی چند حواله | ||
| تحویل کالا و سپس ثبت فاکتور برگشت فروش | ||
| تهاتر حساب | اعلامیه بدهکار/ بستانکار | |
| اضافات فاکتور | عامل افزاینده | |
| نحوه اعمال عامل افزاینده در فاکتور | ||
| تهیه گزارشات مالی | تنظیمات فایل خرید فروش فصلی سال 1396 | |
| فایل خرید و فروش فصلی سال 1396 | ||
| مالیات بر ارزش افزوده |
طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده، 10% به مبلغ این محصول اضافه می شود.